<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas Online. Apuestas Deportivas. Blog sobre apuestas deportivas &#187; champions</title>
	<atom:link href="http://www.ganandovoy.net/tag/champions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ganandovoy.net</link>
	<description>Apuestas deportivas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2011 18:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2-alpha</generator>
		<item>
		<title>Chelsea &#8211; Manchester. Apuesta con cuotas muy altas</title>
		<link>http://www.ganandovoy.net/2011/04/chelsea-manchester-apuesta-con-cuotas-muy-altas/</link>
		<comments>http://www.ganandovoy.net/2011/04/chelsea-manchester-apuesta-con-cuotas-muy-altas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 18:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganandovoy.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Se nota que este partido va a ser muy igualado, de ahí que las cuotas de mercado sean muy altas incluso para 1 gol o más. Betfair: 1 gol o más: 1,13 Cantidad invertida: 20€ Posible beneficio/pérdida: +2,6/-20 Porcentaje: 13% &#8230; <a href="http://www.ganandovoy.net/2011/04/chelsea-manchester-apuesta-con-cuotas-muy-altas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se nota que este partido va a ser muy igualado, de ahí que las cuotas de mercado sean muy altas incluso para 1 gol o más.</p>
<p>Betfair:<br />
1 gol o más: 1,13<br />
Cantidad invertida: 20€<br />
Posible beneficio/pérdida: +2,6/-20<br />
Porcentaje: 13%<br />
Cuotas de partido:<br />
Chelsea          2,18<br />
Empate          4<br />
Manchester  3,3</p>
<p>Como veréis las cuotas son muy altas, pero no veo que en ese mercado tengamos posibilidades de tener una apuesta segura, así que apostaremos sólo a 1 gol o más.</p>
<p>Teniendo en cuenta sus últimos enfrentamientos:<br />
Premier League ‎(EPL)‎     mar 1, 2011     Chelsea 2 &#8211; Manchester United 1<br />
FA Community Shield ‎(FA C)‎     ago 8, 2010     Chelsea 1 &#8211; Manchester United 3<br />
Premier League ‎(EPL)‎     abr 3, 2010     Manchester United 1 &#8211; Chelsea 2<br />
Premier League ‎(EPL)‎     nov 8, 2009     Chelsea 1 &#8211; Manchester United 0<br />
FA Community Shield ‎(FA C)‎     ago 9, 2009     Chelsea 6 &#8211; Manchester United 3</p>
<p>Siempre se ha marcado al menos 1 gol, así que esa va a ser nuestra apuesta de hoy, junto con las ya comentadas del otro partido de Champions</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganandovoy.net/2011/04/chelsea-manchester-apuesta-con-cuotas-muy-altas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona &#8211; Shaktar. Apuesta y gana</title>
		<link>http://www.ganandovoy.net/2011/04/barcelona-shaktar-apuesta-y-gana/</link>
		<comments>http://www.ganandovoy.net/2011/04/barcelona-shaktar-apuesta-y-gana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganandovoy.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana con la Champions tenemos una apuesta casi segura con un % bastante alto de  llevarnos una cuota interesante para lo que suele ser cuando se trata del Barcelona. En los últimos enfrentamientos entre estos 2 equipos tenemos estos &#8230; <a href="http://www.ganandovoy.net/2011/04/barcelona-shaktar-apuesta-y-gana/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana con la Champions tenemos una apuesta casi segura con un % bastante alto de  llevarnos una cuota interesante para lo que suele ser cuando se trata del Barcelona.<br />
En los últimos enfrentamientos entre estos 2 equipos tenemos estos resultados:</p>
<p>UEFA Super Cup ‎(UEFA)‎ 	       ago 28, 2009 	Barcelona 1 &#8211; Shakhtar Donetsk 0<br />
UEFA Champions League ‎(UCL)‎ 	dic 9, 2008 	        Barcelona 2 &#8211; Shakhtar Donetsk 3<br />
UEFA Champions League ‎(UCL)‎ 	oct 1, 2008 	Shakhtar Donetsk 1 &#8211; Barcelona 2</p>
<p>Como véis siempre se ha marcado 1 gol o más, si se tratara de estadística la media sería de 3 goles por partido y tendríamos un 100% de posibilidades de ganar la apuesta, pero esto es fútbol <img src='http://www.ganandovoy.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vamos a ver los resultados del Barcelona en la Champions en casa:</p>
<p>Barcelona 5 Panathinaikos 1<br />
Barcelona 2 FC Copenhague 0<br />
Barcelona 2 Rubin Kazan 0</p>
<p>Otra media de 3 goles por partido.</p>
<p>La apuesta que vamos a hacer es la siguiente:</p>
<p><strong>BetFair </strong><br />
1 Gol o más &#8211;&gt;     Cuota 1,04<br />
Cantidad para la apuesta: 100<br />
Posible beneficio/pérdida: <strong><span style="color: #00ff00;">+4</span></strong>/-100<br />
Porcentaje: 4%</p>
<p>Tambíen sería interesante apostar por el Barcelona a ganador, la cuota está bastante alta, pocos partidos del Barcelona se pagan tan alto jugando en casa. Os recomiendo apostar sólo a goles y si queréis arriesgar un poco invertir menos a favor del Barcelona.</p>
<p>Cuota a favor del Barcelona 1,22<br />
Cantidad apostada 40 €<br />
Posible beneficio/pérdida  <strong><span style="color: #00ff00;">+8,8</span></strong>/-100<br />
Porcentaje: 22%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganandovoy.net/2011/04/barcelona-shaktar-apuesta-y-gana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve la Champions. R. Madrid &#8211; Marsella</title>
		<link>http://www.ganandovoy.net/2009/09/vuelve-la-champions-r-madrid-marsella/</link>
		<comments>http://www.ganandovoy.net/2009/09/vuelve-la-champions-r-madrid-marsella/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganandovoy.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Volvemos con las apuestas deportivas que mejor forma que con la Champions y en el Bernabeu. El partido del Barça de ayer no valia la pena ni apostar, por lo menos a ganador, se podría haber apostado por el primer &#8230; <a href="http://www.ganandovoy.net/2009/09/vuelve-la-champions-r-madrid-marsella/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volvemos con las apuestas deportivas que mejor forma que con la Champions y en el Bernabeu. El partido del Barça de ayer no valia la pena ni apostar, por lo menos a ganador, se podría haber apostado por el primer jugador en meter gol, por los goles o cualquier otra cosa, pero conforme estaba la cotización&#8230;</p>
<p>No es que este partido esté mucho mejor, pero vamos a confiar en Madrid y apostaremos 10 € a un 1 fijo.</p>
<p>Cotización 1 &#8212; 1,25<br />
Apuesta    10 €<br />
Posible Ganacia 2,5 €<br />
Rentabilidad 25% </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganandovoy.net/2009/09/vuelve-la-champions-r-madrid-marsella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

